详情介绍
测试范围 | -500mv ~ 500mv | 粒度范围 | 1nm-9500nm(与样品有关) |
样品池容积 | 400μl | 测试原理 | ELS(电泳光散射) |
散射角 | 15 度 | 大浓度 | 40% w/v |
相关器 | 1000通道线性相关器 | 电导率范围 | 200 mS/cm |
粒度测试范围 | 1-9500nm(与样品有关) | 测试原理 | DLS( 动态光散射) |
重复性误差 | ≤1%(国标样D50 偏差) | 相关器 | 1000 个物理通道 |
准确性误差 | ≤1%(国标样D50 偏差) | 光源 | 固体激光器 |
样品池容积 | 1ml / 4ml | 激光器波长 | 671nm |
样品池温控范围 | 15℃—90℃ | 激光器功率 | 50mW |
温控精度 | ±0.2℃ | 散射角 | 90 度 |
分子量范围 | 1000Da—2x107Da | 准确性误差 | ≤ 10% |
测试原理 | SLS(静态光散射) | 重复性误差 | ≤ 5% |
包括纳米金属氧化物、水处理、纳米金属粉、纳米陶瓷材料、蛋白质、聚合物胶乳、药物制备、水/ 油乳液 、油漆、涂料、颜料 、油墨、调色剂 、化妆品以及其它所有纳米材料研究、纳米材料制备与纳米材料应用等领域。